信息公告
中國出口信用保險公司2020年第二季度關聯交易分類合并披露公告
根據《保險公司關聯交易管理辦法》(銀保監發〔2019〕35號,下稱“《監管辦法》”)及相關規定,現將中國出口信用保險公司(下稱“我公司”)2020年第二季度需進行分類合并披露的關聯交易信息披露如下:
一、需進行分類合并披露的關聯交易總量及明細表
我公司共有2筆需要按季度進行分類合并披露的關聯交易,具體如下:
序號 | 交易時間 | 交易對象 | 關聯關系說明 | 關聯交易內容 | 交易金額 [單位:萬元(人民幣)] | |
類型 | 交易概述 | |||||
1 | 2020年5月7日 | 國家開發銀行深圳市分行 | 因在過去12個月內,我公司股東單位匯金公司委派至我公司的一位董事同時在國家開發銀行擔任匯金公司派出的股權董事,我公司目前將國家開發銀行作為關聯方進行管理。 | 保險業務類 | 我公司為國家開發銀行深圳市分行在中興通訊股份有限公司出口印尼金光電信LTE四期項目下的貸款出具出口買方信貸保險單。 | 7936.56 (注:此金額為保費金額,保費并由非國家開發銀行支付) |
2 | 2020年5月9日 | 國家開發銀行浙江省分行 | 同上 | 保險業務類 | 我公司為國家開發銀行浙江省分行在振石控股集團有限公司投資印度尼西亞雅石有限公司項目下的貸款出具海外投資(債權)保險單。 | 850.87 (注:此金額為預計最高保費金額,按國家開發銀行參貸比例折算,采用協議簽訂當日人民銀行美元兌人民幣匯率換算,保費并由非國家開發銀行支付) |
合計:8787.43萬元人民幣 |
二、本年度需進行分類合并披露的各類關聯交易累計金額
關聯交易類別 | 累計金額 [單位:萬元(人民幣)] |
投資入股類 | 0 |
資金運用類 | 412585.8 |
利益轉移類 | 0 |
保險業務類 | 18684.2 |
提供貨物或服務類 | 0 |
總計 | 431270 |
三、統一交易協議簽訂與執行情況
(一)統一交易協議簽訂情況
本季度內,我公司未新簽統一交易協議。
(二)統一交易協議執行情況
本季度內,我公司不存在按監管規定應予以分類合并披露的統一交易協議項下的關聯交易。
2020年5月27日,我公司與中國建設銀行存在的《監管辦法》所規定的關聯關系終止,相應統一交易協議的終止協議正在簽訂過程中。
中國出口信用保險公司
2020年7月29日