信息公告
中國出口信用保險公司關于負責人2019年度薪酬情況的公告
根據國家有關規定,現公開披露我公司負責人2019年度薪酬情況。
特此公告
附件:中國出口信用保險公司負責人2019年度薪酬情況
2021年2月7日
中國出口信用保險公司負責人2019年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分(2) | 其他貨幣性收入 (3) | |||||
宋曙光 | 董事長、黨委書記 | 2019.01至今 | 51.77 | 16.08 | - | 否 | - |
查衛民 | 副總經理、黨委委員 | 2014.12至今 | 50.62 | 17.01 | - | 否 | - |
李景龍 | 駐公司紀檢監察組組長、黨委委員 | 2019.05至今 | 29.53 | 11.12 | - | 否 | - |
王毅 | 原董事長、黨委書記 | 2012.03-2019.01 | 4.71 | 4.09 | - | 否 | - |
王廷科 | 原副董事長、總經理、黨委副書記 | 2018.06-2020.04 | 56.48 | 17.15 | - | 否 | - |
周立群 | 原監事長、黨委副書記 | 2014.12-2019.11 | 51.77 | 15.92 | - | 否 | - |
郭新雙 | 原執行董事、副總經理、黨委委員 | 2016.08-2019.10 | 42.19 | 14.52 | - | 否 | - |
徐愛婷 | 駐公司紀檢監察組原組長、黨委委員 | 2015.02-2019.05 | 21.09 | 10.15 | - | 否 | - |
黃志強 | 原副總經理、黨委委員 | 2015.04-2019.07 | 29.53 | 10.88 | - | 否 | - |
備注:上表披露薪酬為我司負責人2019年度全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪以及需在任期考核結束后確定的任期激勵收入)。其中,第(1)項由公司董事會核定。