信息公告
中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司關(guān)于負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況的公告
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開披露我公司負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況。
特此公告
附件:中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況
2023年1月19日
中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2021-2023年任期激勵(lì)收入(4) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | ||||||
宋曙光 | 董事長(zhǎng)、黨委書記 | 2019.01至今 | 68.17 | 19.62 | - | - | 否 | - |
唐志剛 | 監(jiān)事長(zhǎng)、黨委副書記 | 2020.01至今 | 68.17 | 19.62 | - | - | 否 | - |
查衛(wèi)民 | 執(zhí)行董事、副總經(jīng)理、黨委委員 | 2014.12至今 | 61.11 | 19.19 | - | - | 否 | - |
李景龍 | 駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨委委員 | 2019.05至今 | 61.11 | 19.19 | - | - | 否 | - |
張輝 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2020.02至今 | 61.11 | 19.19 | - | - | 否 | - |
徐新偉 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2021.11至今 | 5.09 | 1.61 | - | - | 否 | - |
蔡希良 | 原總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、黨委副書記 | 2020.04-2022.04 | 68.17 | 19.84 | - | - | 否 | - |
備注:上表披露薪酬為我公司負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。其中,第(1)、(4)項(xiàng)由公司董事會(huì)核定。