信息公告
中國出口信用保險公司關于負責人2022年度薪酬情況的公告
根據國家有關規定,現公開披露我公司負責人2022年度薪酬情況。
特此公告
附件:中國出口信用保險公司負責人2022年度薪酬情況
2024年2月29日
中國出口信用保險公司負責人2022年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2021-2023年任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | ||||||
宋曙光 | 黨委書記、董事長 | 2019.01至今 | 69.10 | 19.82 | - | - | 否 | - |
盛和泰 | 黨委副書記、副董事長、總經理 | 2022.05至今 | 40.31 | 11.94 | - | - | 否 | - |
唐志剛 | 黨委副書記、監事長 | 2020.01至今 | 69.10 | 19.82 | - | - | 否 | - |
李景龍 | 黨委委員、駐公司紀檢監察組組長 | 2019.05至今 | 61.95 | 19.31 | - | - | 否 | - |
張輝 | 黨委委員、副總經理 | 2020.02至今 | 61.95 | 19.31 | - | - | 否 | - |
徐新偉 | 黨委委員、副總經理 | 2021.11至今 | 61.95 | 19.31 | - | - | 否 | - |
蔡希良 | 原黨委副書記、副董事長、總經理 | 2020.04-2022.04 | 23.03 | 6.90 | - | - | 否 | - |
查衛民 | 原黨委委員、執行董事、副總經理 | 2014.12-2023.07 | 61.95 | 19.31 | - | - | 否 | - |
備注:上表披露薪酬為我公司負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。其中,第(1)、(4)項由公司董事會核定。