中國出口信用保險公司關于負責人2023年度薪酬情況的公告
根據國家有關規定,現公開披露我公司負責人2023年度薪酬情況。
特此公告
附件:中國出口信用保險公司負責人2023年度薪酬情況
2025年4月11日
中國出口信用保險公司負責人2023年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2021-2023年任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | ||||||
盛和泰 | 黨委副書記、副董事長、總經理 | 2022.05至今 | 74.44 | 23.57 | - | 27.58 | 否 | - |
李景龍 | 黨委委員、駐公司紀檢監察組組長 | 2019.05至今 | 66.73 | 22.85 | - | 44.82 | 否 | - |
張輝 | 黨委委員、執行董事、副總經理 | 2020.02至今 | 66.73 | 22.85 | - | 44.82 | 否 | - |
徐新偉 | 黨委委員、副總經理 | 2021.11至今 | 66.73 | 22.85 | - | 31.59 | 否 | - |
宋曙光 | 原黨委書記、董事長 | 2019.01-2024.11 | 74.44 | 23.57 | - | 50.42 | 否 | - |
蔡希良 | 原黨委副書記、副董事長、總經理 | 2020.04-2022.04 | - | - | - | 21.35 | 否 | - |
唐志剛 | 原黨委副書記、監事長 | 2020.01-2024.03 | 74.44 | 23.57 | - | 50.42 | 否 | - |
查衛民 | 原黨委委員、執行董事、副總經理 | 2014.12-2023.07 | 38.93 | 12.53 | - | 38.26 | 否 | - |
備注:上表披露薪酬為我公司負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。其中,第(1)、(4)項由公司董事會核定。