中國出口信用保險(xiǎn)公司資信產(chǎn)品與服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一)商業(yè)信息類產(chǎn)品
幣種:人民幣
收費(fèi)項(xiàng)目 | 定價(jià)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)內(nèi)容 | 優(yōu)惠政策 |
中國企業(yè)注冊信息報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 600 | 報(bào)告內(nèi)容包括企業(yè)公司名稱、地址、法人等注冊類信息。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
中國企業(yè)信用檔案報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 960 | 報(bào)告內(nèi)容包括企業(yè)注冊信息和財(cái)務(wù)信息。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
中國企業(yè)資信評估標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 1200 | 報(bào)告內(nèi)容包括企業(yè)注冊信息、管理者信息、經(jīng)營信息、財(cái)務(wù)信息和公共記錄。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
中國企業(yè)信用額度報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 1440 | 在中國企業(yè)資信評估標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告基礎(chǔ)上,利用公司資信評估能力,為企業(yè)計(jì)算賒銷額度供使用者參考。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
SinoRating海外企業(yè)注冊信息報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 600 | 報(bào)告內(nèi)容包括企業(yè)公司名稱、地址、法人等注冊類信息。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
SinoRating海外企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 1200 | 報(bào)告內(nèi)容包括海外企業(yè)注冊信息、管理者信息、經(jīng)營信息、財(cái)務(wù)信息和公共記錄。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
SinoRating海外企業(yè)導(dǎo)讀報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 在上述折算基礎(chǔ)上加收400元人民幣 | 在海外企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告基礎(chǔ)上,增加部分企業(yè)所在地國別信息、行業(yè)信息和貿(mào)易信息。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
海外提(關(guān))單報(bào)告-目標(biāo)國家指定產(chǎn)品 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 8000 | 提供指定產(chǎn)品在目標(biāo)國家的采購商名稱及聯(lián)系方式、交易量、交易價(jià)格。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
海外提(關(guān))單報(bào)告-目標(biāo)企業(yè) | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 6000 | 提供目標(biāo)國家特定企業(yè)在一定時(shí)間段內(nèi)的進(jìn)出口信息。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
SinoRating海外采購商/供應(yīng)商名錄報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 8000 | 報(bào)告內(nèi)容包括某個(gè)國家或地區(qū)的特定商品的采購商或者供應(yīng)商信息。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
SinoRating全球行業(yè)報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | / | 包括但不限于行業(yè)基本概況、市場格局、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展趨勢、市場需求特點(diǎn)、主要生產(chǎn)/貿(mào)易商信息、行業(yè)主要政策法規(guī)、對華貿(mào)易壁壘等。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
全球銀行資信報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 2000 | 報(bào)告內(nèi)容包含:注冊信息、股份結(jié)構(gòu)、歷史沿革、上市信息、行業(yè)排名、評級信息、行業(yè)概況、業(yè)務(wù)信息、財(cái)務(wù)信息、盈利性指標(biāo)對比、流動(dòng)性指標(biāo)對比、資本充足性指標(biāo)對比、資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)對比等。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
SinoRating提單數(shù)據(jù)在線查詢服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 按照指定單一國別單一產(chǎn)品一年期權(quán)限定價(jià),標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格3000元人民幣 | 該產(chǎn)品是在公司信保通系統(tǒng)(資信網(wǎng)銷)提供的在線數(shù)據(jù)查詢服務(wù),數(shù)據(jù)涵蓋海外18個(gè)國家,提供提單數(shù)據(jù)查詢及一些基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)分析功能。 | 1.根據(jù)采購數(shù)量確定優(yōu)惠。 2.我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
資信報(bào)警器 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 企業(yè)查詢維度66元一個(gè)企業(yè) | 通過小微服務(wù)號、單一窗口等平臺(tái)提供線上數(shù)據(jù)服務(wù),提供國別、行業(yè)、企業(yè)三個(gè)維度的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警。 | 具體聯(lián)系分支機(jī)構(gòu)。 |
資信導(dǎo)航儀 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 按照指定單一國別單一產(chǎn)品一年期權(quán)限定價(jià),標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格199元人民幣 | 通過小微服務(wù)號、單一窗口等平臺(tái)提供線上數(shù)據(jù)服務(wù),支持企業(yè)基于出口商品尋找海外市場和客戶。 | 具體聯(lián)系分支機(jī)構(gòu)。 |
重點(diǎn)船東分析報(bào)告 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) |
普通速度9800元人民幣 加急速度10500元人民幣 特急速度11200元人民幣 |
報(bào)告內(nèi)容包括船東企業(yè)/機(jī)構(gòu)基本信息、發(fā)展歷史、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、船隊(duì)信息、動(dòng)態(tài)信息、在手訂單、負(fù)面信息、信用表現(xiàn),以及風(fēng)險(xiǎn)提示等。 | 我司保戶可享受相關(guān)優(yōu)惠政策,具體與我司地方分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 |
說明:
1、上述表格中SinoRating全球行業(yè)報(bào)告價(jià)格為個(gè)案核定,其余產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)資信產(chǎn)品。
2、企業(yè)資信報(bào)告速度/翻譯系數(shù):企業(yè)資信報(bào)告加急速度價(jià)格需要上浮20%,其中可提供特急速度的,特急速度價(jià)格在標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格基礎(chǔ)上上浮50%,SinoRating海外企業(yè)導(dǎo)讀報(bào)告在上述折算基礎(chǔ)上加收400元人民幣;中國企業(yè)資信報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)文字為中文,如果需要翻譯成英文,在上述速度系數(shù)折算基礎(chǔ)上增加20%的翻譯費(fèi)。
(二)咨詢類產(chǎn)品
幣種:人民幣
產(chǎn)品類別 | 定價(jià)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)內(nèi)容 | 優(yōu)惠政策 |
CMS企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | / | 幫助企業(yè)建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)從機(jī)制上、制度上、流程上控制和解決好客戶風(fēng)險(xiǎn)識別、科學(xué)授信政策制定以及應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等各方面問題,從而實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大銷售和降低成本的預(yù)期目標(biāo)。 | 無 |
海外投資咨詢服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | / | 該服務(wù)為中國企業(yè)在境外項(xiàng)目投資或工程承包提供涉及國別、行業(yè)等基礎(chǔ)信息服務(wù);項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告;融資顧問服務(wù)等內(nèi)容。 | 無 |
說明:咨詢類產(chǎn)品為個(gè)案定價(jià),協(xié)議確定。
(三)資信調(diào)查費(fèi)
幣種:人民幣
產(chǎn)品類別 | 定價(jià)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)內(nèi)容 | 優(yōu)惠政策 |
資信調(diào)查費(fèi)(限額項(xiàng)下) | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 800 | 對應(yīng)保險(xiǎn)客戶保險(xiǎn)限額審批項(xiàng)下的承保服務(wù)。 | 具體聯(lián)系分支機(jī)構(gòu) |
資信調(diào)查費(fèi)(預(yù)批限項(xiàng)下) | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 1000 | 對應(yīng)保險(xiǎn)客戶或潛在保險(xiǎn)客戶預(yù)批限額審批項(xiàng)下的承保服務(wù)。 | 具體聯(lián)系分支機(jī)構(gòu) |
二、價(jià)格監(jiān)督及舉報(bào)電話
如有對價(jià)格爭議問題請向我公司投訴并可向當(dāng)?shù)匚飪r(jià)部門舉報(bào)。
(一)公司投訴聯(lián)系方式:
1、統(tǒng)一客服電話95387-按“2”號鍵
2、中國出口信用保險(xiǎn)公司官網(wǎng)網(wǎng)站留言(www.shuoshier.cn)
3、書面投訴意見傳真至:010-66517319或郵寄至:中國出口信用保險(xiǎn)公司客戶管理和市場開發(fā)部(北京市西城區(qū)豐匯園11號豐匯時(shí)代大廈北樓 100033)
(二)物價(jià)部門價(jià)格監(jiān)督電話:12358
三、生效日期
本價(jià)格表自公布之日起生效。
中國出口信用保險(xiǎn)公司
二〇二三年十月十八日